Cavaliere - Herenhuis (bouwnummer 25 t/m 26)
Kenmerken
Algemeen
Type | Koopwoning |
---|---|
Eigendom | Eigendom |
Prijs | € 930.000,- tot € 960.000,- |
Kavel | 130 m2 tot 170 m2 |
Woonoppervlakte | 178 m2 |
Voorzieningen
Parkeren | Overdekte parkeerplaats |
---|---|
Tuin | Tuin op het Zuiden |
Bijgebouwen | Berging (steen) |
Eigendom | Volle eigendom |
Verwarming | PVT-warmtepomp |
Balkon | Frans balkon |
Overige | Oplaadpunt elektrische auto |
Bouwnummers
Bouwnummer | Prijs | Kaveloppervlak | Woonoppervlak | Slaapkamer(s) | Inhoud | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | € 930.000,- | 124 m2 | 178 m2 | 5 | - | Koop in Optie |
26 | € 960.000,- | 176 m2 | 178 m2 | 5 | - | Koop in Optie |